
India. T20
Horizon Eventpro Rockers
184 : 71/5 (9.1)
Discom Dominators
1 - 15 | |
2 - 22 | |
3 - 42 | |
4 - 53 | |
5 - 71 |
ဘောလုံးရိုက်ရန်အလှည့်ကျသူ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
စုစုပေါင်း | 71 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 71/4 | 9 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 66/4 | 8 |
9 ပြိုင်ပွဲများ 62/4 | 7 |
6 ပြိုင်ပွဲများ 53/4 | 6 |
9 ပြိုင်ပွဲများ 47/3 | 5 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 38/2 | 4 |
20 ပြိုင်ပွဲများ 36/2 | 3 |
8 ပြိုင်ပွဲများ 16/1 | 2 |
8 ပြိုင်ပွဲများ 8/0 | 1 |
ကိုကြည့်ပါ။ Horizon Eventpro Rockers - Discom Dominators 2026/05/19 08:14 တိုက်ရိုက်ဂိုးသွင်း
နာမည်ကြီးပွဲစဥ်များနှင့်အားကစားသတင်းများ။
Mobile application
Registration & Login