
Nigeria. 9 overs
Eastern Elephants
40/0 (3.4) : 85/4
Middle-Belt Tigers
ဘောလုံးရိုက်ရန်အလှည့်ကျသူ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ali Rahmon | 26 | 11 | 2 | 2 | 236.36 |
Paul Pam | 13 | 11 | 1 | 0 | 118.18 |
Femi Oresanwo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dada Toluwalase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gafar Kareem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pius Favour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Victor Ipoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohameed Taiwo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Abdulrahman Jimoh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ridwanullahi Muhammed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Okeke Izuchukwu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
အချိန်ပို | 1 | ||||
စုစုပေါင်း | 40 |
15 ပြိုင်ပွဲများ 37/0 | 3 |
10 ပြိုင်ပွဲများ 22/0 | 2 |
12 ပြိုင်ပွဲများ 12/0 | 1 |
သာမန်အချိန်
ကိုကြည့်ပါ။ Eastern Elephants - Middle-Belt Tigers 2026/05/20 14:30 တိုက်ရိုက်ဂိုးသွင်း
နာမည်ကြီးပွဲစဥ်များနှင့်အားကစားသတင်းများ။
Mobile application
Registration & Login