
Bangladesh. 45 overs
Brothers Union
149/6 (37.5) : 0
Mohammedan
1 - 53 | |
2 - 71 | |
3 - 72 | |
4 - 91 | |
5 - 108 | |
6 - 131 |
ဘောလုံးရိုက်ရန်အလှည့်ကျသူ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
စုစုပေါင်း | 149 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 146/6 | 37 |
9 ပြိုင်ပွဲများ 144/6 | 36 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 135/6 | 35 |
7 ပြိုင်ပွဲများ 130/5 | 34 |
1 ပြိုင်ပွဲများ 123/5 | 33 |
13 ပြိုင်ပွဲများ 122/5 | 32 |
11 ပြိုင်ပွဲများ 109/5 | 31 |
0 ပြိုင်ပွဲများ 98/4 | 30 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 98/4 | 29 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 95/4 | 28 |
1 ပြိုင်ပွဲများ 92/4 | 27 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 91/4 | 26 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 88/3 | 25 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 84/3 | 24 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 81/3 | 23 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 78/3 | 22 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 76/3 | 21 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 74/3 | 20 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 72/3 | 19 |
8 ပြိုင်ပွဲများ 70/1 | 18 |
1 ပြိုင်ပွဲများ 62/1 | 17 |
8 ပြိုင်ပွဲများ 61/1 | 16 |
53 ပြိုင်ပွဲများ 53/1 | 1 |
ကိုကြည့်ပါ။ Brothers Union - Mohammedan 2026/05/07 11:30 တိုက်ရိုက်ဂိုးသွင်း
နာမည်ကြီးပွဲစဥ်များနှင့်အားကစားသတင်းများ။
Mobile application
Registration & Login