
India. T20
Indore Zone
149 : 26/2 (4.2)
Bhopal DEF
1 - 5 | |
2 - 21 |
ဘောလုံးရိုက်ရန်အလှည့်ကျသူ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
စုစုပေါင်း | 26 |
11 ပြိုင်ပွဲများ 22/2 | 4 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 11/1 | 3 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 9/1 | 2 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 5/0 | 1 |
ကိုကြည့်ပါ။ Indore Zone - Bhopal DEF 2026/04/18 23:34 တိုက်ရိုက်ဂိုးသွင်း
နာမည်ကြီးပွဲစဥ်များနှင့်အားကစားသတင်းများ။
Mobile application
Registration & Login