
Nigeria. T20
Ghana (Women)
8/0 (1.5) : 210/3
Rwanda (Women)
Gisele Ishimwe | 1 - 47 |
Marie Bimenyimana | 2 - 69 |
Clarisse Uwase | 3 - 97 |
ဘောလုံးရိုက်ရန်အလှည့်ကျသူ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Fanny Utagushimaninde | 111 | 65 | 17 | 0 | 170.77 |
Gisele Ishimwe | 14 | 10 | 3 | 0 | 140.00 |
Marie Bimenyimana | 10 | 15 | 0 | 0 | 66.67 |
Clarisse Uwase | 15 | 13 | 2 | 0 | 115.38 |
Merveille Uwase | 32 | 19 | 4 | 1 | 168.42 |
Henriette Ishimwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Alice Ikuzwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Belise Murekatete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rosette Shimwamana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Geovanis Uwase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rosine Irera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
အချိန်ပို | 28 | ||||
စုစုပေါင်း | 210 |
20 ပြိုင်ပွဲများ 20/0 | 1 |
13 ပြိုင်ပွဲများ 33/0 | 2 |
10 ပြိုင်ပွဲများ 43/0 | 3 |
8 ပြိုင်ပွဲများ 51/1 | 4 |
6 ပြိုင်ပွဲများ 57/1 | 5 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 61/1 | 6 |
8 ပြိုင်ပွဲများ 69/1 | 7 |
9 ပြိုင်ပွဲများ 78/2 | 8 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 82/2 | 9 |
7 ပြိုင်ပွဲများ 89/2 | 10 |
12 ပြိုင်ပွဲများ 101/3 | 11 |
11 ပြိုင်ပွဲများ 112/3 | 12 |
14 ပြိုင်ပွဲများ 126/3 | 13 |
15 ပြိုင်ပွဲများ 141/3 | 14 |
7 ပြိုင်ပွဲများ 148/3 | 15 |
15 ပြိုင်ပွဲများ 163/3 | 16 |
9 ပြိုင်ပွဲများ 172/3 | 17 |
13 ပြိုင်ပွဲများ 185/3 | 18 |
10 ပြိုင်ပွဲများ 195/3 | 19 |
15 ပြိုင်ပွဲများ 210/3 | 20 |
သာမန်အချိန်