
Bhutan. T20
Hong Kong (Women)
143/2 (17.4) : 0/0
Malaysia (Women)
Mariko Hill | 1 - 67 |
Yasmin Daswani | 2 - 139 |
ဘောလုံးရိုက်ရန်အလှည့်ကျသူ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Natasha Miles | 83 | 61 | 12 | 1 | 136.07 |
Mariko Hill | 26 | 27 | 4 | 0 | 96.30 |
Yasmin Daswani | 21 | 19 | 2 | 0 | 110.53 |
Kary Chan | 4 | 1 | 1 | 0 | 400.00 |
Maryam Bibi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Emma Lai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hiu Ying Cheung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mei Wai Siu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Charlotte Chan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mahekdeep Kaur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Karen Poon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
အချိန်ပို | 9 | ||||
စုစုပေါင်း | 143 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 3/0 | 1 |
10 ပြိုင်ပွဲများ 13/0 | 2 |
9 ပြိုင်ပွဲများ 22/0 | 3 |
9 ပြိုင်ပွဲများ 31/0 | 4 |
12 ပြိုင်ပွဲများ 43/0 | 5 |
7 ပြိုင်ပွဲများ 50/0 | 6 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 54/0 | 7 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 59/0 | 8 |
6 ပြိုင်ပွဲများ 65/0 | 9 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 67/1 | 10 |
9 ပြိုင်ပွဲများ 76/1 | 11 |
11 ပြိုင်ပွဲများ 87/1 | 12 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 91/1 | 13 |
12 ပြိုင်ပွဲများ 103/1 | 14 |
12 ပြိုင်ပွဲများ 115/1 | 15 |
11 ပြိုင်ပွဲများ 126/1 | 16 |
10 ပြိုင်ပွဲများ 136/1 | 17 |
သာမန်အချိန်