
Nepal. Group stage. Group A. T20
Papua New Guinea (Women)
31/0 (2.5) : 122/5
Namibia (Women)
Yasmeen Khan | 1 - 27 |
Kayleen Ann Green | 2 - 43 |
Merczerly Gorases | 3 - 69 |
Jurriene Diergaardt | 4 - 86 |
Sune Wittmann | 5 - 94 |
ဘောလုံးရိုက်ရန်အလှည့်ကျသူ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jurriene Diergaardt | 36 | 41 | 5 | 0 | 87.80 |
Yasmeen Khan | 15 | 11 | 2 | 1 | 136.36 |
Kayleen Ann Green | 8 | 6 | 1 | 0 | 133.33 |
Merczerly Gorases | 16 | 19 | 1 | 0 | 84.21 |
Wilka Mwatile | 23 | 28 | 1 | 0 | 82.14 |
Sune Wittmann | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.43 |
Naomi Benjamin | 14 | 9 | 1 | 0 | 155.56 |
Mekelaye Mwatile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sylvia Nanghali Shihepo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Eveleen Kejarukua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Saima Tuhadeleni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
အချိန်ပို | 5 | ||||
စုစုပေါင်း | 122 |
1 ပြိုင်ပွဲများ 1/0 | 1 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 5/0 | 2 |
10 ပြိုင်ပွဲများ 15/0 | 3 |
6 ပြိုင်ပွဲများ 21/0 | 4 |
8 ပြိုင်ပွဲများ 29/1 | 5 |
8 ပြိုင်ပွဲများ 37/1 | 6 |
10 ပြိုင်ပွဲများ 47/2 | 7 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 51/2 | 8 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 54/2 | 9 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 57/2 | 10 |
9 ပြိုင်ပွဲများ 66/2 | 11 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 70/3 | 12 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 73/3 | 13 |
9 ပြိုင်ပွဲများ 82/3 | 14 |
9 ပြိုင်ပွဲများ 91/4 | 15 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 95/5 | 16 |
10 ပြိုင်ပွဲများ 105/5 | 17 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 108/5 | 18 |
7 ပြိုင်ပွဲများ 115/5 | 19 |
7 ပြိုင်ပွဲများ 122/5 | 20 |
သာမန်အချိန်