
United Arab Emirates. T20
UAE Seven Districts
189/9 : 13/1 (1.3)
Z Sports
Luqman Faisal | 1 - 28 |
Israr Ahmed | 2 - 36 |
Ahmed Tariq | 3 - 43 |
Muhammad Aftab Javed | 4 - 120 |
Raheel Ali | 5 - 136 |
Farman Ali Khan | 6 - 145 |
Muhammad Irshad | 7 - 171 |
Muhammad Saghir Khan | 8 - 171 |
Muhammad Uzair Khan | 9 - 182 |
ဘောလုံးရိုက်ရန်အလှည့်ကျသူ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Luqman Faisal | 17 | 7 | 2 | 1 | 242.86 |
Israr Ahmed | 18 | 9 | 1 | 2 | 200.00 |
Ahmed Tariq | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
Farman Ali Khan | 43 | 35 | 7 | 0 | 122.86 |
Muhammad Aftab Javed | 43 | 27 | 5 | 1 | 159.26 |
Raheel Ali | 7 | 9 | 0 | 0 | 77.78 |
Muhammad Irshad | 16 | 11 | 1 | 1 | 145.45 |
Muhammad Uzair Khan | 21 | 14 | 1 | 1 | 150.00 |
Muhammad Saghir Khan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Wahab Hassan | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.00 |
Awais Khan | 3 | 2 | 0 | 0 | 150.00 |
အချိန်ပို | 14 | ||||
စုစုပေါင်း | 189 |
11 ပြိုင်ပွဲများ 11/0 | 1 |
17 ပြိုင်ပွဲများ 28/1 | 2 |
13 ပြိုင်ပွဲများ 41/2 | 3 |
10 ပြိုင်ပွဲများ 51/3 | 4 |
9 ပြိုင်ပွဲများ 60/3 | 5 |
18 ပြိုင်ပွဲများ 78/3 | 6 |
7 ပြိုင်ပွဲများ 85/3 | 7 |
7 ပြိုင်ပွဲများ 92/3 | 8 |
15 ပြိုင်ပွဲများ 107/3 | 9 |
9 ပြိုင်ပွဲများ 116/3 | 10 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 120/4 | 11 |
6 ပြိုင်ပွဲများ 126/4 | 12 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 130/4 | 13 |
6 ပြိုင်ပွဲများ 136/4 | 14 |
10 ပြိုင်ပွဲများ 146/6 | 15 |
11 ပြိုင်ပွဲများ 157/6 | 16 |
9 ပြိုင်ပွဲများ 166/6 | 17 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 171/8 | 18 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 176/8 | 19 |
13 ပြိုင်ပွဲများ 189/9 | 20 |
သာမန်အချိန်