
Pakistan. Test Match
Pakistan Television
194/1 (36.1) : 0/0
Khan Research Labs
ဘက်တံဖြင့် ရိုက်ရသည့်အလှည့်များ 1
194/1
0/0
Shamyl Hussain | 1 - 167 |
ဘောလုံးရိုက်ရန်အလှည့်ကျသူ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Waqar Hussain | 61 | 96 | 9 | 0 | 63.54 |
Shamyl Hussain | 111 | 104 | 12 | 6 | 106.73 |
Mohammad Taha | 12 | 17 | 2 | 0 | 70.59 |
Taimur Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammad Suleman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammad Mohsin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Arafat Minhas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Amad Butt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ali Usman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Faisal Akram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Musa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
အချိန်ပို | 10 | ||||
စုစုပေါင်း | 194 |
0 ပြိုင်ပွဲများ 0/0 | 1 |
0 ပြိုင်ပွဲများ 0/0 | 2 |
8 ပြိုင်ပွဲများ 8/0 | 3 |
1 ပြိုင်ပွဲများ 9/0 | 4 |
7 ပြိုင်ပွဲများ 16/0 | 5 |
0 ပြိုင်ပွဲများ 16/0 | 6 |
17 ပြိုင်ပွဲများ 33/0 | 7 |
10 ပြိုင်ပွဲများ 43/0 | 8 |
6 ပြိုင်ပွဲများ 49/0 | 9 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 54/0 | 10 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 59/0 | 11 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 61/0 | 12 |
7 ပြိုင်ပွဲများ 68/0 | 13 |
7 ပြိုင်ပွဲများ 75/0 | 14 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 77/0 | 15 |
8 ပြိုင်ပွဲများ 85/0 | 16 |
18 ပြိုင်ပွဲများ 103/0 | 17 |
11 ပြိုင်ပွဲများ 114/0 | 18 |
10 ပြိုင်ပွဲများ 124/0 | 19 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 129/0 | 20 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 132/0 | 21 |
1 ပြိုင်ပွဲများ 133/0 | 22 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 136/0 | 23 |
6 ပြိုင်ပွဲများ 142/0 | 24 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 144/0 | 25 |
1 ပြိုင်ပွဲများ 145/0 | 26 |
9 ပြိုင်ပွဲများ 154/0 | 27 |
6 ပြိုင်ပွဲများ 160/0 | 28 |
0 ပြိုင်ပွဲများ 160/0 | 29 |
7 ပြိုင်ပွဲများ 167/0 | 30 |
0 ပြိုင်ပွဲများ 167/1 | 31 |
12 ပြိုင်ပွဲများ 179/1 | 32 |
6 ပြိုင်ပွဲများ 185/1 | 33 |
1 ပြိုင်ပွဲများ 186/1 | 34 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 191/1 | 35 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 194/1 | 36 |
သာမန်အချိန်