
South Africa. ODI
South Western Districts
0/0 (0.0) : 270/7
Northern Cape
Player 13 (Northern Cape) | 1 - 23 |
Player 12 (Northern Cape) | 2 - 38 |
Player 15 (Northern Cape) | 3 - 50 |
Player 16 (Northern Cape) | 4 - 127 |
Player 17 (Northern Cape) | 5 - 236 |
Player 14 (Northern Cape) | 6 - 265 |
Player 19 (Northern Cape) | 7 - 265 |
ဘောလုံးရိုက်ရန်အလှည့်ကျသူ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Player 12 (Northern Cape) | 9 | 24 | 0 | 0 | 38 |
Player 13 (Northern Cape) | 17 | 27 | 2 | 1 | 63 |
Player 14 (Northern Cape) | 112 | 110 | 5 | 3 | 102 |
Player 15 (Northern Cape) | 7 | 20 | 0 | 0 | 35 |
Player 16 (Northern Cape) | 36 | 61 | 2 | 0 | 59 |
Player 17 (Northern Cape) | 66 | 55 | 5 | 2 | 120 |
Player 18 (Northern Cape) | 2 | 1 | 0 | 0 | 200 |
Player 19 (Northern Cape) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Player 20 (Northern Cape) | 4 | 2 | 0 | 0 | 200 |
အချိန်ပို | 17 | ||||
စုစုပေါင်း | 270 |
11 ပြိုင်ပွဲများ 270/7 | 50 |
23 ပြိုင်ပွဲများ 259/5 | 49 |
12 ပြိုင်ပွဲများ 236/5 | 48 |
7 ပြိုင်ပွဲများ 224/4 | 47 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 217/4 | 46 |
6 ပြိုင်ပွဲများ 212/4 | 45 |
10 ပြိုင်ပွဲများ 206/4 | 44 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 196/4 | 43 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 191/4 | 42 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 186/4 | 41 |
14 ပြိုင်ပွဲများ 181/4 | 40 |
9 ပြိုင်ပွဲများ 167/4 | 39 |
9 ပြိုင်ပွဲများ 158/4 | 38 |
12 ပြိုင်ပွဲများ 149/4 | 37 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 137/4 | 36 |
7 ပြိုင်ပွဲများ 135/4 | 35 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 128/4 | 34 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 126/3 | 33 |
6 ပြိုင်ပွဲများ 122/3 | 32 |
6 ပြိုင်ပွဲများ 116/3 | 31 |
7 ပြိုင်ပွဲများ 110/3 | 30 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 103/3 | 29 |
8 ပြိုင်ပွဲများ 100/3 | 28 |
1 ပြိုင်ပွဲများ 92/3 | 27 |
7 ပြိုင်ပွဲများ 91/3 | 26 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 84/3 | 25 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 80/3 | 24 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 78/3 | 23 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 75/3 | 22 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 73/3 | 21 |
7 ပြိုင်ပွဲများ 69/3 | 20 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 62/3 | 19 |
1 ပြိုင်ပွဲများ 59/3 | 18 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 58/3 | 17 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 55/3 | 16 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 51/3 | 15 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 47/2 | 14 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 42/2 | 13 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 40/2 | 12 |
0 ပြိုင်ပွဲများ 38/2 | 11 |
7 ပြိုင်ပွဲများ 38/1 | 10 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 31/1 | 9 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 26/1 | 8 |
1 ပြိုင်ပွဲများ 24/1 | 7 |
1 ပြိုင်ပွဲများ 23/0 | 6 |
7 ပြိုင်ပွဲများ 22/0 | 5 |
8 ပြိုင်ပွဲများ 15/0 | 4 |
0 ပြိုင်ပွဲများ 7/0 | 3 |
6 ပြိုင်ပွဲများ 7/0 | 2 |
1 ပြိုင်ပွဲများ 1/0 | 1 |
သာမန်အချိန်