
ODI
Glamorgan (Women)
265/9 (48.1) : 0
Gloucestershire (Women)
1 - 83 | |
2 - 91 | |
3 - 155 | |
4 - 158 | |
5 - 225 | |
6 - 227 | |
7 - 234 | |
8 - 242 | |
9 - 257 |
ဘောလုံးရိုက်ရန်အလှည့်ကျသူ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
စုစုပေါင်း | 265 |
7 ပြိုင်ပွဲများ 264/9 | 48 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 257/9 | 47 |
7 ပြိုင်ပွဲများ 252/8 | 46 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 245/8 | 45 |
7 ပြိုင်ပွဲများ 242/7 | 44 |
1 ပြိုင်ပွဲများ 235/7 | 43 |
7 ပြိုင်ပွဲများ 234/7 | 42 |
1 ပြိုင်ပွဲများ 227/5 | 41 |
1 ပြိုင်ပွဲများ 226/5 | 40 |
11 ပြိုင်ပွဲများ 225/4 | 39 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 214/4 | 38 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 209/4 | 37 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 204/4 | 36 |
11 ပြိုင်ပွဲများ 201/4 | 35 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 190/4 | 34 |
6 ပြိုင်ပွဲများ 186/4 | 33 |
7 ပြိုင်ပွဲများ 180/4 | 32 |
8 ပြိုင်ပွဲများ 173/4 | 31 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 165/4 | 30 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 162/4 | 29 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 160/4 | 28 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 158/3 | 27 |
6 ပြိုင်ပွဲများ 154/2 | 26 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 148/2 | 25 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 144/2 | 24 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 140/2 | 23 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 135/2 | 22 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 132/2 | 21 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 127/2 | 20 |
8 ပြိုင်ပွဲများ 122/2 | 19 |
10 ပြိုင်ပွဲများ 114/2 | 18 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 104/2 | 17 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 101/2 | 16 |
8 ပြိုင်ပွဲများ 99/2 | 15 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 91/2 | 14 |
6 ပြိုင်ပွဲများ 89/1 | 13 |
9 ပြိုင်ပွဲများ 83/1 | 12 |
12 ပြိုင်ပွဲများ 74/0 | 11 |
6 ပြိုင်ပွဲများ 62/0 | 10 |
10 ပြိုင်ပွဲများ 56/0 | 9 |
8 ပြိုင်ပွဲများ 46/0 | 8 |
6 ပြိုင်ပွဲများ 38/0 | 7 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 32/0 | 6 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 28/0 | 5 |
6 ပြိုင်ပွဲများ 24/0 | 4 |
7 ပြိုင်ပွဲများ 18/0 | 3 |
1 ပြိုင်ပွဲများ 11/0 | 2 |
10 ပြိုင်ပွဲများ 10/0 | 1 |
ကိုကြည့်ပါ။ Glamorgan (Women) - Gloucestershire (Women) 2026/04/04 15:45 တိုက်ရိုက်ဂိုးသွင်း
နာမည်ကြီးပွဲစဥ်များနှင့်အားကစားသတင်းများ။
Mobile application
Registration & Login