
USA. 45 overs
East Titans
118 : 48/6 (20.5)
North Bears
1 - 1 | |
2 - 12 | |
3 - 12 | |
4 - 15 | |
5 - 22 | |
6 - 29 |
ဘောလုံးရိုက်ရန်အလှည့်ကျသူ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
စုစုပေါင်း | 48 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 47/6 | 20 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 44/6 | 19 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 41/6 | 18 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 37/6 | 17 |
1 ပြိုင်ပွဲများ 34/6 | 16 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 33/6 | 15 |
1 ပြိုင်ပွဲများ 30/6 | 14 |
0 ပြိုင်ပွဲများ 29/6 | 13 |
7 ပြိုင်ပွဲများ 29/6 | 12 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 22/4 | 11 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 19/4 | 10 |
1 ပြိုင်ပွဲများ 16/4 | 9 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 15/3 | 8 |
0 ပြိုင်ပွဲများ 13/3 | 7 |
1 ပြိုင်ပွဲများ 13/3 | 6 |
1 ပြိုင်ပွဲများ 12/2 | 5 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 11/1 | 4 |
0 ပြိုင်ပွဲများ 6/1 | 3 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 6/1 | 2 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 3/1 | 1 |
နာမည်ကြီးပွဲစဥ်များနှင့်အားကစားသတင်းများ။
Mobile application
Registration & Login
ဘာသာစကားရွေးချယ်ပါ။